文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
北京市是全国的政治、文化中心。北京荟萃了来自元明清以来的中华文化,拥有众多名胜古迹和人文景观。截至2011年底,纳入统计制度的北京市文化行业共有机构2627个,从业人员28082人。
|
|
2005 | 26.91 | 16 | 4055 | 26 | 21398 | 30 | 1152341 | 4 | 193 | 17 | |
2010 | 31.15 | 11 | 2001 | 26 | 264003 | 28 | 3735879 | 1 | 500 | 25 | |
2011 | 27.84 | 13 | 3765 | 25 | 196263 | 29 | 3720324 | 1 | 533 | 25 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
天津市是我国四大直辖市之一,处于华北平原东北部。曾获选2008中国最具幸福感城市。截至2011年底,全市共有公公图书馆31个,群众艺术馆、文化馆19个,文物保管管理单位8个。
|
|
2005 | 26.99 | 14 | 989 | 31 | 19873 | 31 | 598813 | 11 | 102 | 22 | |
2010 | 32.54 | 10 | 1445 | 30 | 268697 | 27 | 955735 | 9 | 401 | 26 | |
2011 | 18.56 | 19 | 1481 | 29 | 580327 | 25 | 1057753 | 9 | 406 | 27 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
上海谓语中国大陆海岸线中部的长江口,是中国的经济、科技、工业、金融、贸易会展和航运中心,具有深厚的近现代城市文化底蕴和众多历史古迹。
|
|
2005 | 65.10 | 1 | 4445 | 25 | 966235 | 2 | 1496698 | 2 | 550 | 9 | |
2010 | 61.57 | 1 | 4705 | 24 | 4455625 | 1 | 1444185 | 6 | 625 | 22 | |
2011 | 49.24 | 1 | 4337 | 24 | 2526359 | 6 | 1956095 | 3 | 783 | 22 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
重庆是中央直辖之一,国家历史文化名城,城市依山而建,人谓“山城”,2011年重庆文化文物部门财政拨款突破10亿,达12.55亿元,比去年增长28.45%。
|
|
2005 | 26.88 | 17 | 8702 | 19 | 278729 | 16 | 301849 | 21 | 308 | 14 | |
2010 | 44.90 | 4 | 7052 | 19 | 725279 | 19 | 754363 | 15 | 1551 | 10 | |
2011 | 24.81 | 14 | 6882 | 16 | 910150 | 18 | 1551 | 10 | 1721 | 10 |
|
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
河北省历史底蕴深厚是中华名族发祥地之一,名胜古迹众多,民俗文化绚丽多彩。2011年,全省文化系统按照中央“三加快一加强”的总体要求,坚持以文化惠民为重点,文化艺术生产收获新成果。
|
|
2005 | 33.90 | 8 | 9375 | 18 | 193740 | 21 | 527123 | 13 | 430 | 10 | |
2010 | 38.08 | 6 | 9696 | 11 | 707468 | 21 | 554831 | 18 | 1246 | 14 | |
2011 | 31.77 | 9 | 9938 | 12 | 753924 | 21 | 562888 | 19 | 1447 | 14 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
山东省简称“鲁”位于中国东部沿海,2011年底全省有艺术表演团体252个,艺术表演场馆93个,公共图书馆150个,文化馆160个,我不管120个,文化站1828个。
|
|
2005 | 26.72 | 18 | 15329 | 8 | 443941 | 9 | 811316 | 9 | 423 | 11 | |
2010 | 21.06 | 21 | 17121 | 1 | 2136040 | 7 | 1448056 | 5 | 1384 | 13 | |
2011 | 18.48 | 20 | 17273 | 1 | 2155589 | 7 | 1130777 | 7 | 1595 | 13 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
江苏位于我国大陆东部沿海中心,截至2011年底,共有艺术表演团体370个,艺术表演场馆110个,公共图书馆112个,群艺馆117个,文化站1312个,博物馆245个。
|
|
2005 | 44.03 | 2 | 20603 | 3 | 1201805 | 1 | 1933152 | 1 | 726 | 7 | |
2010 | 48.65 | 3 | 15810 | 3 | 2720247 | 3 | 2490474 | 2 | 4557 | 1 | |
2011 | 45.42 | 2 | 15345 | 4 | 3061009 | 4 | 2489717 | 2 | 5212 | 1 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
浙江省地处中国东南沿海,2011年底,全省共有各类文化机构1.38万个。其中公共图书馆97个,群众文化机构1449个,各类文博机构211个。
|
|
2005 | 34.80 | 7 | 17722 | 5 | 629580 | 3 | 223317 | 23 | 791 | 6 | |
2010 | 34.95 | 9 | 11406 | 7 | 2759610 | 2 | 896263 | 11 | 1957 | 6 | |
2011 | 35.25 | 7 | 11466 | 7 | 3177606 | 3 | 820544 | 13 | 2216 | 7 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
福建位于我国东南沿海,2011年福建共有7913个文化机构,从业人员97787人。其中国有艺术表演院团93个,从业人员3957个;公共图书馆86个,从业人员1227人。全省共有45个文化产业基地。
|
|
2005 | 30.51 | 12 | 10363 | 16 | 292031 | 13 | 419697 | 18 | 285 | 15 | |
2010 | 28.54 | 15 | 6197 | 20 | 1399555 | 10 | 445866 | 22 | 1600 | 6 | |
2011 | 29.37 | 11 | 6003 | 19 | 1786094 | 9 | 496246 | 20 | 1600 | 12 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
广东地处我国大陆的南部,2011年广东文化建设取得了显著成绩。2011年底,全省有县级以上公共图书馆134个,博物馆纪念馆161个,群艺馆、文化馆144个,文化站1596个。
|
|
2005 | 39.07 | 4 | 17330 | 6 | 182864 | 22 | 988920 | 5 | 1036 | 1 | |
2010 | 37.93 | 7 | 14524 | 5 | 2394010 | 5 | 1121797 | 8 | 2583 | 3 | |
2011 | 39.71 | 5 | 15542 | 3 | 15251539 | 1 | 1124316 | 8 | 2761 | 4 |
|
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
山西是中华民族的发祥地之一,历史悠久,人文荟萃。近年来,山西省大力实施文化强省战略,全省文化部门艺术表演院团达165个,有44人次获全国戏曲梅花奖,100人获全国小梅花奖。
|
|
2005 | 33.53 | 10 | 6383 | 23 | 290087 | 14 | 897875 | 7 | 352 | 12 | |
2010 | 40.49 | 5 | 5943 | 21 | 573870 | 23 | 775959 | 14 | 1082 | 17 | |
2011 | 43.33 | 3 | 6122 | 18 | 837484 | 19 | 782881 | 14 | 1103 | 17 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
河南位于中国中东部,2011年,全省文化发展取得新突破。拒不完全统计,2011年中央和省两级共投入文化、文物资金12.2亿元,省辖市级图书馆,群众艺术馆新建、改扩建项目11个。
|
|
2005 | 38.21 | 5 | 10428 | 15 | 274394 | 18 | 1436202 | 3 | 861 | 2 | |
2010 | 58.47 | 2 | 9718 | 10 | 1268258 | 11 | 1833281 | 3 | 1794 | 8 | |
2011 | 36.17 | 6 | 10441 | 11 | 1412599 | 12 | 1912920 | 4 | 2696 | 5 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
安徽省简称“皖”,位于中国东南部,2011年,文化体制改革取得重大进展,97家经营服务性文化事业单位中66家完成转企改制。文化产业跨越发展,命名20家省级文化产业示范基地。
|
|
2005 | 22.99 | 21 | 12570 | 10 | 321808 | 11 | 446566 | 14 | 91 | 23 | |
2010 | 29.61 | 13 | 11156 | 8 | 2604434 | 4 | 822095 | 13 | 1205 | 15 | |
2011 | 42.53 | 4 | 11507 | 6 | 1735811 | 10 | 833904 | 12 | 2571 | 6 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
湖北省位于长江中游。截至2011年底,全省有艺术业机构239个,公共图书馆109个,群众文化机构1378个,艺术教育科研机构18个,市场经营单位10972个,文物业机构175个。
|
|
2005 | 30.80 | 11 | 12998 | 9 | 560410 | 6 | 983730 | 6 | 219 | 16 | |
2010 | 30.96 | 12 | 10557 | 9 | 1904783 | 9 | 1464517 | 4 | 1905 | 7 | |
2011 | 24.43 | 15 | 11054 | 9 | 1825945 | 8 | 1446195 | 5 | 1632 | 11 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
湖南位于长江中游,全省有过半艺术表演团体104个,群艺馆、文化馆141个,公共图书馆129个,博物馆、纪念馆82个,全国重点文物保护单位60个,省级重点文物保护单位837个。
|
|
2005 | 39.56 | 3 | 16779 | 7 | 608055 | 4 | 532768 | 12 | 823 | 3 | |
2010 | 27.58 | 16 | 15566 | 4 | 2195393 | 6 | 857677 | 12 | 2200 | 4 | |
2011 | 29.62 | 10 | 13841 | 5 | 2653490 | 3 | 889723 | 11 | 2801 | 3 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
江西2011年文化机构9567个,从业人员69935人,竣工文化项目409个,竣工房屋面积161.63千平方米。现所有227个公共图书馆、文化馆和符合条件的93个博物馆、1629个乡镇综合文化站实行了免费开放。
|
|
2005 | 21.64 | 23 | 10484 | 14 | 441269 | 10 | 387165 | 19 | 822 | 5 | |
2010 | 23.60 | 19 | 8255 | 15 | 1224958 | 13 | 643335 | 17 | 2073 | 5 | |
2011 | 18.26 | 22 | 9311 | 13 | 1722038 | 11 | 650343 | 16 | 1848 | 9 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
海南省位于中国最南端,截至2011年底,全省有文化及相关机构365个,其中公共图书馆20个,文化馆234个,文物机构32个。
|
|
2005 | 28.39 | 13 | 2679 | 28 | 74107 | 26 | 30140 | 31 | 4 | 31 | |
2010 | 36.98 | 8 | 1771 | 28 | 278384 | 26 | 58398 | 31 | 99 | 28 | |
2011 | 34.03 | 8 | 2140 | 27 | 436264 | 27 | 66556 | 31 | 195 | 28 |
|
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
甘肃简称甘,全省共有文化馆103个,公共图书馆100个,美术馆28个,全部实现免费开放。
|
|
2005 | 21.64 | 23 | 5939 | 24 | 153548 | 23 | 429726 | 16 | 113 | 21 | |
2010 | 20.57 | 23 | 2915 | 25 | 457062 | 25 | 546332 | 19 | 647 | 21 | |
2011 | 19.53 | 17 | 2978 | 26 | 460582 | 26 | 593630 | 18 | 1109 | 16 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
新疆地处足够西北边陲,截至2011年底,全疆公共图书馆103个,文化馆112个,文化站1147个,各类艺术表演团体133个,美术馆4个。
|
|
2005 | 14.26 | 26 | 10152 | 17 | 78739 | 25 | 107777 | 28 | 50 | 27 | |
2010 | 11.70 | 27 | 7604 | 18 | 472775 | 24 | 150646 | 27 | 366 | 27 | |
2011 | 12.24 | 27 | 5056 | 21 | 585609 | 24 | 153370 | 29 | 510 | 26 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
青海省位于我国西北地区,2011年底,全省文化工作取得了明显成效,文化经费投入不断增加,公共文化体系建设扎实推进,公共文化服务网络进一步完善。
|
|
2005 | 12.28 | 28 | 1842 | 30 | 25284 | 29 | 141124 | 27 | 36 | 28 | |
2010 | 16.13 | 25 | 1379 | 31 | 139056 | 30 | 186276 | 26 | 83 | 29 | |
2011 | 16.91 | 23 | 1343 | 31 | 162121 | 30 | 217765 | 26 | 81 | 29 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
西藏位于祖国西南边陲,全区共有8个群众艺术馆,4个公共图书馆,有74个县级综合文化活动中心,149个乡镇综合文化站。
|
|
2005 | 2.51 | 31 | 2294 | 29 | 69907 | 27 | 212691 | 24 | 8 | 29 | |
2010 | 1.51 | 31 | 1739 | 29 | 80323 | 31 | 143071 | 28 | 15 | 31 | |
2011 | 2.16 | 31 | 1399 | 30 | 108401 | 31 | 198650 | 27 | 21 | 31 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
四川位于中国西南部,2011你安全成为华部门文化、文物机构5891个,从业人员27258人。
|
|
2005 | 26.98 | 15 | 25770 | 1 | 507899 | 7 | 752459 | 10 | 703 | 8 | |
2010 | 28.68 | 14 | 16145 | 2 | 1920818 | 8 | 1147088 | 7 | 3357 | 2 | |
2011 | 22.16 | 16 | 15989 | 2 | 4129903 | 2 | 1374585 | 6 | 3635 | 2 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
贵州省位于中国大西南东部,截至2011年全省艺术表演团体45个,艺术表演场馆11个,博物馆53个,公共图书馆94个,群众艺术馆97个,文化市场经营机构4760个。
|
|
2005 | 17.56 | 25 | 6482 | 22 | 123850 | 24 | 54690 | 30 | 78 | 24 | |
2010 | 21.00 | 22 | 4833 | 23 | 577434 | 22 | 119594 | 29 | 1177 | 16 | |
2011 | 18.75 | 18 | 4760 | 22 | 686339 | 23 | 189925 | 28 | 974 | 20 |
文化部门艺术表演团体经费自给率(事业) | 文化市场经营机构数 | 文化市场经营机构利润总额 | 文物藏品数量 | 博物馆参观总人次 | 文化发展简评 | ||||||
数值(%) | 排名 | 数值(个) | 排名 | 数值(千元) | 排名 | 数值(件、套) | 排名 | 数值(万人次) | 排名 |
云南省地处中国西南边陲,2011年全省新建“农文网培学校”244个,新建或改扩建“两馆一站”36个。1681个图书馆,文化馆,美术馆和文化站推行免费开放。
|
|
2005 | 19.94 | 24 | 22618 | 2 | 276182 | 17 | 299465 | 22 | 137 | 20 | |
2010 | 12.98 | 26 | 8794 | 13 | 723647 | 20 | 453712 | 21 | 1529 | 11 | |
2011 | 11.84 | 28 | 10903 | 10 | 1196265 | 14 | 474652 | 22 | 1020 | 18 |
注:1、数据来源文化部;2、由于有关部门尚未公布2011年数据,表中部分数据暂缺;3、表中艺术表演团体2005年数据为文化部门系统内部数据,2010年后数据含非文化部门数据。
|